Satuan SI massa jenis adalah kilogram per meter kubik (kg·m-3)
Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Dan satu zat berapapun massanya berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama.
Rumus untuk menentukan massa jenis adalah
Satuan massa jenis dalam 'CGS [centi-gram-sekon]' adalah: gram per sentimeter kubik (g/cm3).
1 g/cm3=1000 kg/m3
Massa jenis air murni adalah 1 g/cm3 atau sama dengan 1000 kg/m3
Selain karena angkanya yang mudah diingat dan mudah dipakai untuk menghitung, maka massa jenis air dipakai perbandingan untuk rumus ke-2 menghitung massa jenis, atau yang dinamakan 'Massa Jenis Relatif'
Rumus massa jenis relatif = Massa bahan / Massa air yang volumenya sama
[sunting] Contoh Massa Jenis Beberapa Material (1 kg = 1000 gr)
Halaman ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris. Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia. |
Material | ρ dalam kg/m3 | Catatan |
---|---|---|
Interstellar medium | 10-25 − 10-15 | Assuming 90% H, 10% He; variable T |
Atmosfir Bumi | 1.2 | Pada permukaan laut |
Aerogel | 1 − 2 | |
Styrofoam | 30 − 120 | From |
Gabus | 220 − 260 | From |
Udara | 1000 | Pada kondisi standar untuk suhu dan tekanan |
Plastik | 850 − 1400 | For polypropylene and PETE/PVC |
Bumi | 5515.3 | Mean density |
Tembaga | 8920 − 8960 | Near room temperature |
Timah | 11340 | Near room temperature |
Inti Perut Bumi | ~13000 | As listed in Earth |
Uranium | 19100 | Near room temperature |
Iridium | 22500 | Near room temperature |
Inti Matahari | ~150000 | |
Inti Atom | ~3 × 1017 | As listed in neutron star |
Neutron star | 8.4 × 1016 − 1 × 1018 | |
Black hole | 4 × 1017 | Mean density inside the Schwarzschild radius of an earth-mass black hole (theoretical) |
Nama zat | ρ dalam kg/m3 | ρ dalam gr/cm3 |
---|---|---|
Air (4 derajat Celcius) | 1.000 kg/m3 | 1 gr/cm3 |
Alkohol | 800 kg/m3 | 0,8 gr/cm3 |
Air raksa | 13.600 kg/m3 | 13,6 gr/cm3 |
Aluminium | 2.700 kg/m3 | 2,7 gr/cm3 |
Besi | 7.900 kg/m3 | 7,9 gr/cm3 |
Emas | 19.300 kg/m3 | 19,3 gr/cm3 |
Kuningan | 8.400 kg/m3 | 8,4 gr/cm3 |
Perak | 10.500 kg/m3 | 10,5 gr/cm3 |
Platina | 21.450 kg/m3 | 21,45 gr/cm3 |
Seng | 7.140 kg/m3 | 7,14 gr/cm3 |
Udara (27 derajat Celcius) | 1,2 kg/m3 | 0,0012 gr/cm3 |
Es | 920 kg/m3 | 0,92 gr/cm3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar